VISITPRESOLANA C.F. 90038730165 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
05/03/21 | € 3.236,25 | CCIAA DI BERGAMO | BANDO INVESTIMENTI |
31/05/21 | € 3.160,00 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | CONTR. COVID ART.1 DL 41/2021 |
24/06/21 | € 3.160,00 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | CONTR. COVID ART.1 DL 41/2021 |
21/09/21 | € 195,00 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | CONTR. COVID ART. 1 DL 73/2021 |
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017